Мощная машина для запайки нижней проволоки (с резаком летающего ножа)
MGA-01-1500 / 2500 / 2700
Specifications
swipe your finger
| Модель | МГА-01-1500 | МГА-01-2500 | МГА-01-2700 | 
| Макс. Ширина сумки | 1400 мм | 2400 мм | 2600 мм | 
| Макс. Длина сумки | 3000 мм | 5000 мм | 5000 мм | 
| Общая толщина | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 
| Выход | 10 - 75 шт/мин | 5-25 шт/мин | 5-25 шт/мин | 
| Потребляемая мощность | 15 кВт | 18 кВт | 21 кВт | 
| СЗ | 2650 кг | 3130 кг | 3220 кг | 
| Макет (метр) | 9 (Д) × 2,3 (Ш) × 1,75 (В) | 9 (Д) × 3,3 (Ш) × 1,75 (В) | 9 (Д) × 3,6 (Ш) × 1,75 (В) | 


