Máquina de selagem de fio inferior para serviço pesado (com cortador de faca voadora)
MGA-01-1500 / 2500 / 2700
Specifications
swipe your finger
| Modelo | MGA-01-1500 | MGA-01-2500 | MGA-01-2700 | 
| Máx. Largura da bolsa | 1.400 milímetros | 2.400 milímetros | 2.600 mm | 
| Máx. Comprimento do saco | 3.000 milímetros | 5.000 milímetros | 5.000 milímetros | 
| Espessura Total | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 
| Saída | 10 - 75 unidades/min | 5-25 unidades/min | 5-25 unidades/min | 
| Consumo de energia | 15 kW | 18 kW | 21 kW | 
| NO | 2.650kg | 3.130kg | 3.220kg | 
| Layout (Medidor) | 9(L) × 2,3(L) × 1,75(A) | 9(L) × 3,3(L) × 1,75(A) | 9(L) × 3,6(L) × 1,75(A) | 


