Machine à sceller les fils inférieurs robuste (avec couteau volant)
MGA-01-1500 / 2500 / 2700
Specifications
swipe your finger
| Modèle | MGA-01-1500 | MGA-01-2500 | MGA-01-2700 | 
| Max. Largeur du sac | 1 400 millimètres | 2 400 millimètres | 2 600 millimètres | 
| Max. Longueur de sac | 3 000 millimètres | 5 000 millimètres | 5 000 millimètres | 
| Épaisseur totale | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 
| Sortir | 10 - 75 pièces/min | 5-25 pièces/min | 5-25 pièces/min | 
| Consommation d'énergie | 15 kW | 18 kW | 21 kW | 
| NO | 2 650 kg | 3 130 kg | 3 220 kg | 
| Disposition (mètre) | 9(L) × 2,3(L) × 1,75(H) | 9(L) × 3,3(L) × 1,75(H) | 9(L) × 3,6(L) × 1,75(H) | 


