Máquina selladora de alambre inferior de servicio pesado (con cortador de cuchilla voladora)
MGA-01-1500 / 2500 / 2700
Specifications
swipe your finger
| Modelo | MGA-01-1500 | MGA-01-2500 | MGA-01-2700 | 
| Máx. Ancho de la bolsa | 1.400 milímetros | 2.400 milímetros | 2.600 milímetros | 
| Máx. longitud del saco | 3.000 milímetros | 5.000 milímetros | 5.000 milímetros | 
| Espesor total | 0,6 milímetros | 0,6 milímetros | 0,6 milímetros | 
| Producción | 10 - 75 unidades/min | 5-25 unidades/minuto | 5-25 unidades/minuto | 
| El consumo de energía | 15 kilovatios | 18 kilovatios | 21 kilovatios | 
| noroeste | 2.650 kilos | 3.130 kilogramos | 3.220 kilos | 
| Diseño (metro) | 9 (largo) × 2,3 (ancho) × 1,75 (alto) | 9 (largo) × 3,3 (ancho) × 1,75 (alto) | 9 (largo) × 3,6 (ancho) × 1,75 (alto) | 


