2條道J形(CP)香蕉袋打孔及密封機
MGA-17B2-800SP
規格
swipe your finger
| 型式 | MGA-17B2-800SP | |
| 機械規格 | ||
| 占地面積 | 10,807 (L) x 4,425 (W) x 3,211 (H)mm | |
| 淨重 | 5,682 kg | |
| 全台備店 | 22.8 kw | |
| 機械性能 | ||
| 使用原料 | P.P. / P.E. Tube Blown film (Cast form is option) | |
| 單層膜厚度 | 0.03 - 0.08 mm | |
| 有效袋寬 | 250 - 400 mm | |
| Effective Cutting (Feeding) Length | 150 - 420 mm | |
| 產量 | 160 - 240 pcs/min | |


 
                