Machine de poinçonnage et de scellage de trous pour sacs banane en forme de J (CP) à 2 voies
MGA-17B2-800SP
Specifications
swipe your finger
| Modèle | MGA-17B2-800SP | |
| Spécifications générales de la machine | ||
| Dimensions de la machine | 10 807 (L) x 4 425 (L) x 3 211 (H) mm | |
| Poids de la machine | 5 682 kg | |
| Puissance requise | 22,8 kW | |
| Performances des machines | ||
| Matériau d'alimentation | Film soufflé en tube PP/PE (Le formulaire moulé est une option) | |
| Épaisseur du film monocouche | 0,03 - 0,08 mm | |
| Largeur efficace du sac | 250 - 400 millimètres | |
| Longueur de coupe (alimentation) efficace | 150 - 420 millimètres | |
| Sortir | 160 - 240 pièces/min | |

