Ligne d'extrusion de film soufflé PP (tubulaire)
MGPP-Serial
Specifications
swipe your finger
| Modèle | MGPP-45 | MGPP-55 | MGPP-65 | MGPP-75 |
| Spécifications générales de la machine | ||||
| Résine applicable | Granulés PP | |||
| Plage d'épaisseur | 0,02 - 0,08 mm | |||
| Largeur du film à plat | 100 - 400 millimètres | 150 - 550 millimètres | 300 - 650 millimètres | 550 - 950 millimètres |
| Sortir | 10 - 35 kg/h | 20 - 50 kg/h | 20 - 60 kg/h | 20 - 100 kg/h |
| Dimensions de la machine | 4 (L) × 1,6 (L) × 3,4 (H) m | 4,5 (L) × 2 (L) × 4,3 (H) m | 6,36 (L) × 2,1 (L) × 4,7 (H) m | 7,52 (L) × 2,2 (L) × 5,2 (H) m |
| Remarques | Comme nous travaillons continuellement sur la recherche et l'amélioration, nous nous réservons le droit de modifier toutes les spécifications, la conception et les caractéristiques de ce catalogue sans préavis. | |||

