Linha de extrusão de filme soprado PP (tubular)
MGPP-Serial
Specifications
swipe your finger
| Modelo | MGPP-45 | MGPP-55 | MGPP-65 | MGPP-75 |
| Especificações gerais da máquina | ||||
| Resina Aplicável | Grânulos de PP | |||
| Faixa de espessura | 0,02 - 0,08mm | |||
| Largura do filme plano | 100 - 400mm | 150 - 550 mm | 300 - 650 mm | 550 - 950 mm |
| Saída | 10 - 35 kg/h | 20 - 50 kg/h | 20 - 60 kg/h | 20 - 100 kg/h |
| Dimensão da Máquina | 4 (L) × 1,6 (L) × 3,4 (A) m | 4,5 (C) × 2 (L) × 4,3 (A) m | 6,36 (C) × 2,1 (L) × 4,7 (A) m | 7,52 (C) × 2,2 (L) × 5,2 (A) m |
| Observações | Como continuamos trabalhando continuamente em pesquisa e melhoria, preservamos o direito de alterar todas as especificações, design e características deste catálogo sem aviso prévio. | |||

