Línea de extrusión de película soplada de PP (tubular)
MGPP-Serial
Specifications
swipe your finger
| Modelo | MGPP-45 | MGPP-55 | MGPP-65 | MGPP-75 |
| Especificaciones generales de la máquina | ||||
| Resina aplicable | Gránulos de PP | |||
| Rango de espesor | 0,02 - 0,08 milímetros | |||
| Ancho de película plana | 100 - 400 milímetros | 150 - 550 milímetros | 300 - 650 milímetros | 550 - 950 milímetros |
| Producción | 10 - 35 kg/h | 20 - 50 kg/h | 20 - 60 kg/h | 20 - 100 kg/h |
| Dimensión de la máquina | 4 (largo) × 1,6 (ancho) × 3,4 (alto) m | 4,5 (largo) × 2 (ancho) × 4,3 (alto) m | 6,36 (largo) × 2,1 (ancho) × 4,7 (alto) m | 7,52 (largo) × 2,2 (ancho) × 5,2 (alto) m |
| Observaciones | A medida que continuamos trabajando en investigación y mejora, nos reservamos el derecho de cambiar todas las especificaciones, diseño y características de este catálogo sin previo aviso. | |||

