Machine de fabrication de pochettes à bulles d'air à lignes jumelles
MGA-25-800B
Specifications
swipe your finger
| Modèle | MGA-25-800B | |
|
Matière première |
Film à bulles d'air, PE, EPE | |
| Épaisseur du film monocouche | 50 à 100 g/m² | |
| Taille des bulles | Dia. 5 à 15 mm | |
| Diamètre du film à bulles d'air | Max. 1 200 millimètres | |
| Largeur du film à bulles d'air | Max. 700 millimètres | |
|
Taille disponible un. Hauteur effective du sac b. Largeur effective du sac |
100 - 700 millimètres 50 - 1 000 millimètres |
|
| Sortir | 20 à 75 cycles/min (dépend de l'épaisseur et de la taille du sac) | |
| Dimension de la machine | 9 900 (L) × 2 600 (L) × 2 200 (H) mm | |
| Poids de la machine | 4 724 kg | |
| Puissance requise | 6 kW | |
| Remarques | Comme nous travaillons continuellement sur la recherche et l'amélioration, nous nous réservons le droit de modifier toutes les spécifications, la conception et les caractéristiques de ce catalogue sans préavis. | |

