Máquina de bolsas con lista de empaque de recubrimiento de pegamento en línea
MGA-95-500
Specifications
swipe your finger
| Modelo | MGA-95-500 | 
| Sonó el pensamiento de PE | 0,045-0,08 milímetros | 
| Rango de tamaño | Máx. 350 (largo) x 400 (ancho) | 
| Máx. en línea gule ancho | 400 milímetros | 
| Máx. cantidad por corte de ciclo | 3 piezas | 
| Salida (con sistema de embalaje) | Máx. 120 ciclos/min | 
| Dimensión de la máquina | 12.050 (largo) x 1.750 (ancho) x 2.050 (alto) mm | 
| Peso de la máquina | 6.730 kilogramos | 
| El consumo de energía | 30 kilovatios | 


 
                