Máquina de saco para lista de embalagem com revestimento de cola em linha
MGA-95-500
Specifications
swipe your finger
| Modelo | MGA-95-500 |
| PE Thinkness tocou | 0,045 -0,08mm |
| Faixa de tamanho | Máx. 350(C) x 400(L) |
| Máx. na largura da linha gule | 400 milímetros |
| Máx. quantidade por corte de ciclo | 3 pecas |
| Saída (com sistema de embalagem) | Máx. 120 ciclos/min |
| Dimensão da Máquina | 12.050(C) x 1.750(L) x 2.050(A) mm |
| Peso da máquina | 6.730kg |
| Consumo de energia | 30 kW |

