Auto. Máquina de sujeción de metales
MGA-41F-120
Specifications
swipe your finger
| Modelo | MGA-41F-120 | |
| Longitud del hierro | 145 milímetros | |
| Rango de espesor del compresor de plástico | 0,15 - 0,4 milímetros | |
| Longitud del compresor de plástico | 150 - 200 milímetros | |
| Ancho del compresor de plástico | 30 - 50 milímetros | |
| Producción | 30 - 45 unidades/min | |
| Dimensión de la máquina | 6.800 (largo) × 2.960 (ancho) × 1.770 (alto) mm | |
| Peso de la máquina | 2.966 kilos | |
| Energía requerida | 9 kilovatios | |
| Equipamiento opcional | (1)Sistema de cinta adhesiva en la parte posterior: 1 juego a. Dispositivo de desenrollado de adhesivo de doble cara: 1 juego b. Dispositivo de prensado: 1 juego C. Dispositivo de perforación neumático: 1 juego d. Molde de corte preciso: 1 juego mi. Sistema de rebobinado de agua: 1 juego F. Transportador automático vertical: 1 juego | |


 
                 
                                