Item No. :
- MGPP-75
- MGPP-65
- MGPP-55
- MGPP-45
規格 :
| 型號 | MGPP-35 | MGPP-45 | MGPP-55 | MGPP-65 | MGPP-75 |
| 使用原料 | POLYPROPYLENE | ||||
| 產品寬度(mm) | 50-300 | 100-400 | 150-550 | 200-700 | 500-1000 |
| 產品厚度(mm) | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 |
| 押出量 (kg/hr) | 20 | 32 | 50 | 65 | 80 |
| 押出機 | - | ||||
| 螺旋桿直徑(mm) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| 螺桿長徑比 L/D | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| 螺桿轉速 R.P.M | 45-140 | 45-140 | 45-132 | 40-120 | 35-100 |
| 電熱容量(kw) | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
| 傳動馬力 (HP) | 7AC | 15AC | 25AC | 30AC | 40AC |
| 模頭 | SPIRAL TYPE | ||||
| 模嘴尺寸 (mm) | 50&100 | 100&150 | 150&250 | 200&300 | 250&400 |
| 電熱容量 (kw) | 4 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 冷卻裝置 | AIR COOLING & WATER COOLING | ||||
| 鼓風機 | 1/6HP X 4 | 1/6HP X 4 | 1/6HP X 4> | 1/6HP X 4 | 1/6HP X 4 |
| 固定環 (piece) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 固定環尺寸>(mm) | 50-200 | 50-300 | 150-550 | 250-750 | 400-900 |
| 引領裝置 | - | ||||
| 傳動馬力(HP) | AC 1HP | AC 1HP | AC 2HP | AC 2HP | AC 2HP |
| 引取輪寬(mm) | 345 | 560 | 660 | 915 | 1200 |
| 引取速(m/min) | 5.2-52 | 5.2-52 | 5.2-52 | 5.2-52 | 5.2-52 |
| 捲取裝置 | REEL TYPE | ||||
| 傳動馬力 | 0.2kg-m | 0.3kg-m | 0.3kg-m | 0.5kg-m | 0.75kg-m |
| 捲取速度 | 8-80 | 8-80 | 7-70 | 7-70 | 7-70 |
| 捲取輪(piece) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 紙管尺(mm) | 0D,90, 1D,70 | 0D,90, 1D,70 | 0D,90, 1D,70 | 0D,90, 1D,70 | 0D,90, 1D,70 |
| 其他配件 | - | ||||
| 溫度控制(zone) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 空氣壓縮(HP) | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP |
| 機械尺寸(mm) | 3000X1000X2900 | 4000X1600X3400 | 4500X2000X4300 | 5200X2100X4500 | 7600X2300X5000 |
| 機械重量(kg) | 1600 | 2100 | 2700 | 3100 | 3800 |
| 選擇性配備 | 旋轉模頭 | 冷凍機 | 表面處理機 | 乾燥機 | 自動吸料機 |
相關產品 :
- 首頁 > 產品介紹 > PP薄板、厚板製造機
- 首頁 > 產品介紹 > 高速P.P.聚丙烯吹製機
- 首頁 > 產品介紹 > 三層相片袋、名片袋封切機
- 首頁 > 產品介紹 > 全自動分段卡製造機
- 首頁 > 產品介紹 > 雙伺服馬達電腦式雙線資料袋封切機
- 首頁 > 產品介紹 > 電腦式全自動檔案夾製造機
- 首頁 > 產品介紹 > CPP薄膜製造機
- 首頁 > 產品介紹 > 濕式料再生機
- 首頁 > 產品介紹 > 商業夾製造機
- 首頁 > 產品介紹 > 3層拉皮機(發泡)
- 首頁 > 產品介紹 > 電腦式全自動檔案夾資料袋雙線製造機
- 首頁 > 產品介紹 > 氣泡布信封袋封切機
- 首頁 > 產品介紹 > 自動噴膠貼合氣泡布捲取機


